ВнешТоргХимВнешТоргХимМонтаж
Песок.
| Продукция | Насыпная плотность | Цена, р./куб.м. (ж.д.поставка ) |
| Песок строительный | ||
| Мкр. 2,2 - 2,6 | 1.45 | 530,0 |
| Песок строительный | ||
| Мкр. 2,4 - 2,6 | 1.51 | 435,0 |
Песок строительный природный и фракционный предназначен для применения заполнителя тяжелых, лёгких, мелкозернистых, ячистых и силикатных бетонов, строительных растворов, приготовления сухих смесей, для устройство оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов (асфальтобетонных cмесей).
Щебень.
| Продукция | Насыпная плотность | Цена, р./куб.м. (ж.д.поставка ) |
| Щебень гранитный (1 карьер) ГОСТ 8267-93 | ||
| фракция 5-20 мм | 1.39 | 1155.0 |
| фракция 5 20 мм (куб) | 1.39 | - |
| фракция 25-60 мм | 1.38 | 1140.0 |
| фракция 0-10 мм | 1.34 | 880.0 |
| отсев | 1.34 | 695.0 |
| Щебень гранитный (2 карьер) | ||
| щебень 5 20 мм | 1.38 | 1250.0 |
| Щебень известняковый ГОСТ 8267-93 | ||
| фракция 5-20 мм | 1.36 | 795.0 |
| фракция 20-40 мм | 1.3356 | 755.0 |
| фракция 40-70 мм. | 1.323 | 95.0 |
| Пореченский карьер | ||
| фракция 5-20 мм | 1.36 | 795.0 |
| фракция 20-40 мм | 1.3356 | 765.0 |
| фракция 40-70 мм | 1.323 | 750.0 |
| Щебень гравийный ГОСТ 8267-93 | ||
| фр. 5-20 мм | 1.42 | 980.0 |
